ポケモンカード(ポケカ)買取価格表
カーナベルでのポケモンカードの買取価格を検索できます。
カード名やパック名で検索し、現在の買取価格をご確認ください。
10,000件中 9901〜10000件を表示
| 画像 | カード名 | パック | レアリティ | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|
|
ダストダス(ダストオキシン) | BW5緑 | R | ¥500 |
|
テラキオンEX | BW5緑 | R | ¥100 |
|
ギラティナEX | BW5緑 | R | ¥6,000 |
|
レスキュースカーフ | BW5緑 | U | ¥200 |
|
ホウオウEX | BW5橙 | SR | ¥40,000 |
|
レジスチルEX | BW5橙 | SR | ¥8,000 |
|
レックウザEX | BW5橙 | SR | ¥80,000 |
|
ホウオウEX | BW5橙 | R | ¥600 |
|
レジスチルEX | BW5橙 | R | ¥200 |
|
レックウザEX | BW5橙 | R | ¥45,000 |
|
ワタッコ(かぜまかせ) | BW5橙 | U | ¥200 |
|
ツールスクラッパー | BW5橙 | U | ¥100 |
|
サーナイト | BW4 | UR | ¥70,000 |
|
ポケモンキャッチャー | BW4 | UR | ¥25,000 |
|
エンテイEX | BW4 | SR | ¥20,000 |
|
ライコウEX | BW4 | SR | ¥22,000 |
|
ダークライEX | BW4 | SR | ¥25,000 |
|
トルネロスEX | BW4 | SR | ¥4,500 |
|
エンテイEX | BW4 | R | ¥500 |
|
ライコウEX | BW4 | R | ¥800 |
|
ダークライEX | BW4 | R | ¥4,000 |
|
トルネロスEX | BW4 | R | ¥100 |
|
ダークパッチ | BW4 | U | ¥50 |
|
ゾロアーク | BW3紫 | UR | ¥40,000 |
|
シェイミEX | BW3紫 | SR | ¥12,000 |
|
カイオーガEX | BW3紫 | SR | ¥28,000 |
|
ミュウツーEX | BW3紫 | SR | ¥32,000 |
|
シェイミEX | BW3紫 | R | ¥500 |
|
カイオーガEX | BW3紫 | R | ¥1,500 |
|
ミュウツーEX | BW3紫 | R | ¥2,800 |
|
プリズムエネルギー | BW3紫 | U | ¥400 |
|
キュレムEX | BW3水 | SR | ¥22,000 |
|
グラードンEX | BW3水 | SR | ¥40,000 |
|
レジギガスEX | BW3水 | SR | ¥10,000 |
|
キュレムEX | BW3水 | R | ¥1,000 |
|
サーナイト | BW3水 | R | ¥2,500 |
|
グラードンEX | BW3水 | R | ¥400 |
|
レジギガスEX | BW3水 | R | ¥300 |
|
ピカチュウ | BW3水 | C | ¥300 |
|
ニャース | BW2 | UR | ¥55,000 |
|
ビリジオン | BW2 | SR | ¥6,000 |
|
テラキオン | BW2 | SR | ¥5,000 |
|
コバルオン | BW2 | SR | ¥6,000 |
|
ビクティニ | BW2 | SR | ¥80,000 |
|
N | BW2 | SR | ¥70,000 |
|
すごいつりざお | BW2 | U | ¥500 |
|
トルネロス | BW1黒 | SR | ¥8,500 |
|
レシラム | BW1黒 | SR | ¥65,000 |
|
エネルギー回収 | BW1黒 | U | ¥150 |
|
ポケモン通信 | BW1黒 | U | ¥300 |
|
ピカチュウ(1st) | BW1白 | UR | ¥100,000 |
|
ピカチュウ(アンリミ) | BW1白 | UR | ¥95,000 |
|
ボルトロス | BW1白 | SR | ¥5,500 |
|
ゼクロム | BW1白 | SR | ¥70,000 |
|
ランクルス | BW1白 | R | ¥100 |
|
ゾロアーク | BW1白 | R | ¥100 |
|
マスターボール | 構築済 | ACE | ¥4,000 |
|
キュレムEX | 構築済 | レア無 | ¥300 |
|
かるいし | 構築済 | レア無 | ¥500 |
|
ツールスクラッパー(139/BW-P) | プロモ | レア無 | ¥7,000 |
|
レックウザEX(145/BW-P) | プロモ | レア無 | ¥650,000 |
|
ギラティナEX(146/BW-P) | プロモ | レア無 | ¥1,200,000 |
|
レシラムEX(158/BW-P) | プロモ | レア無 | ¥40,000 |
|
ゼクロムEX(159/BW-P) | プロモ | レア無 | ¥45,000 |
|
リーフィア(182/BW-P) | プロモ | レア無 | ¥18,000 |
|
ブースター(183/BW-P) | プロモ | レア無 | ¥20,000 |
|
シャワーズ(184/BW-P) | プロモ | レア無 | ¥18,000 |
|
グレイシア(185/BW-P) | プロモ | レア無 | ¥18,000 |
|
サンダース(186/BW-P) | プロモ | レア無 | ¥18,000 |
|
エーフィ(187/BW-P) | プロモ | レア無 | ¥18,000 |
|
ブラッキー(188/BW-P) | プロモ | レア無 | ¥65,000 |
|
イーブイ(189/BW-P) | プロモ | レア無 | ¥40,000 |
|
ピカチュウ(229/BW-P) | プロモ | レア無 | ¥1,000,000 |
|
メガヤンマ | L3 | R | ¥6,000 |
|
セレビィ | L3 | R | ¥13,000 |
|
マルマイン | L3 | R | ¥6,000 |
|
カイリキー | L3 | R | ¥8,000 |
|
カイオーガ&グラードンLEGEND | L3 | R | ¥70,000 |
|
パルキア&ディアルガLEGEND | L3 | R | ¥70,000 |
|
レックウザ&デオキシスLEGEND | L3 | R | ¥70,000 |
|
メガヤンマ | L3 | R(ミラー) | ¥10,000 |
|
セレビィ | L3 | R(ミラー) | ¥40,000 |
|
マルマイン | L3 | R(ミラー) | ¥11,000 |
|
カイリキー | L3 | R(ミラー) | ¥30,000 |
|
アルフの石版 | L3 | レア無 | ¥30,000 |
|
ジバコイル | LL | R | ¥5,000 |
|
ゲンガー | LL | R | ¥90,000 |
|
ミュウ | LL | R | ¥65,000 |
|
アブソル | LL | R | ¥22,000 |
|
カビゴン | LL | R | ¥6,000 |
|
ダークライ&クレセリアLEGEND | LL | R | ¥70,000 |
|
キングドラ | L2 | R | ¥5,000 |
|
ランターン | L2 | R | ¥5,000 |
|
エーフィ | L2 | R | ¥12,000 |
|
ブラッキー | L2 | R | ¥25,000 |
|
バンギラス | L2 | R | ¥12,000 |
|
ハガネール | L2 | R | ¥5,000 |
|
ハッサム | L2 | R | ¥8,000 |
|
エンテイ&ライコウLEGEND | L2 | R | ¥30,000 |
|
スイクン&エンテイLEGEND | L2 | R | ¥45,000 |
