ポケモンカード(ポケカ)買取価格表
カーナベルでのポケモンカードの買取価格を検索できます。
カード名やパック名で検索し、現在の買取価格をご確認ください。
10,000件中 2301〜2400件を表示
| 画像 | カード名 | パック | レアリティ | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|
|
マメパト | SV11B | C | ¥1 |
|
ハトーボー | SV11B | C | ¥1 |
|
タブンネ | SV11B | C | ¥1 |
|
チラーミィ | SV11B | C | ¥1 |
|
古びたふたの化石 | SV11B | C | ¥1 |
|
ツタージャ | SV11B | C(ミラー) | ¥50 |
|
ジャノビー | SV11B | C(ミラー) | ¥1 |
|
ヤナップ | SV11B | C(ミラー) | ¥1 |
|
チュリネ | SV11B | C(ミラー) | ¥1 |
|
マラカッチ | SV11B | C(ミラー) | ¥1 |
|
カブルモ | SV11B | C(ミラー) | ¥1 |
|
タマゲタケ | SV11B | C(ミラー) | ¥1 |
|
ダルマッカ | SV11B | C(ミラー) | ¥1 |
|
ヒトモシ | SV11B | C(ミラー) | ¥1 |
|
ランプラー | SV11B | C(ミラー) | ¥1 |
|
メラルバ | SV11B | C(ミラー) | ¥1 |
|
ヒヤップ | SV11B | C(ミラー) | ¥1 |
|
オタマロ | SV11B | C(ミラー) | ¥1 |
|
ガマガル | SV11B | C(ミラー) | ¥1 |
|
クマシュン | SV11B | C(ミラー) | ¥1 |
|
エモンガ | SV11B | C(ミラー) | ¥1 |
|
シビシラス | SV11B | C(ミラー) | ¥10 |
|
ムンナ | SV11B | C(ミラー) | ¥1 |
|
ユニラン | SV11B | C(ミラー) | ¥1 |
|
ダブラン | SV11B | C(ミラー) | ¥1 |
|
リグレー | SV11B | C(ミラー) | ¥5 |
|
ゴビット | SV11B | C(ミラー) | ¥1 |
|
モグリュー | SV11B | C(ミラー) | ¥1 |
|
ドッコラー | SV11B | C(ミラー) | ¥1 |
|
ドテッコツ | SV11B | C(ミラー) | ¥1 |
|
イシズマイ | SV11B | C(ミラー) | ¥1 |
|
フシデ | SV11B | C(ミラー) | ¥1 |
|
メグロコ | SV11B | C(ミラー) | ¥1 |
|
ワルビル | SV11B | C(ミラー) | ¥1 |
|
バルチャイ | SV11B | C(ミラー) | ¥1 |
|
コマタナ | SV11B | C(ミラー) | ¥1 |
|
キバゴ | SV11B | C(ミラー) | ¥1 |
|
オノンド | SV11B | C(ミラー) | ¥1 |
|
マメパト | SV11B | C(ミラー) | ¥1 |
|
ハトーボー | SV11B | C(ミラー) | ¥1 |
|
タブンネ | SV11B | C(ミラー) | ¥1 |
|
チラーミィ | SV11B | C(ミラー) | ¥1 |
|
古びたふたの化石 | SV11B | C(ミラー) | ¥1 |
|
ツタージャ | SV11B | C(マスボミラー) | ¥200 |
|
ジャノビー | SV11B | C(マスボミラー) | ¥200 |
|
ヤナップ | SV11B | C(マスボミラー) | ¥200 |
|
チュリネ | SV11B | C(マスボミラー) | ¥200 |
|
マラカッチ | SV11B | C(マスボミラー) | ¥200 |
|
カブルモ | SV11B | C(マスボミラー) | ¥200 |
|
タマゲタケ | SV11B | C(マスボミラー) | ¥200 |
|
ダルマッカ | SV11B | C(マスボミラー) | ¥200 |
|
ヒトモシ | SV11B | C(マスボミラー) | ¥200 |
|
ランプラー | SV11B | C(マスボミラー) | ¥200 |
|
メラルバ | SV11B | C(マスボミラー) | ¥200 |
|
ヒヤップ | SV11B | C(マスボミラー) | ¥200 |
|
オタマロ | SV11B | C(マスボミラー) | ¥200 |
|
ガマガル | SV11B | C(マスボミラー) | ¥200 |
|
クマシュン | SV11B | C(マスボミラー) | ¥200 |
|
エモンガ | SV11B | C(マスボミラー) | ¥200 |
|
シビシラス | SV11B | C(マスボミラー) | ¥100 |
|
ムンナ | SV11B | C(マスボミラー) | ¥200 |
|
ユニラン | SV11B | C(マスボミラー) | ¥200 |
|
ダブラン | SV11B | C(マスボミラー) | ¥200 |
|
リグレー | SV11B | C(マスボミラー) | ¥200 |
|
ゴビット | SV11B | C(マスボミラー) | ¥200 |
|
モグリュー | SV11B | C(マスボミラー) | ¥200 |
|
ドッコラー | SV11B | C(マスボミラー) | ¥200 |
|
ドテッコツ | SV11B | C(マスボミラー) | ¥200 |
|
イシズマイ | SV11B | C(マスボミラー) | ¥200 |
|
フシデ | SV11B | C(マスボミラー) | ¥200 |
|
ホイーガ | SV11B | C(マスボミラー) | ¥200 |
|
メグロコ | SV11B | C(マスボミラー) | ¥200 |
|
ワルビル | SV11B | C(マスボミラー) | ¥200 |
| バルチャイ | SV11B | C(マスボミラー) | ¥200 | |
|
コマタナ | SV11B | C(マスボミラー) | ¥200 |
|
キバゴ | SV11B | C(マスボミラー) | ¥200 |
|
オノンド | SV11B | C(マスボミラー) | ¥200 |
|
マメパト | SV11B | C(マスボミラー) | ¥200 |
|
ハトーボー | SV11B | C(マスボミラー) | ¥200 |
|
タブンネ | SV11B | C(マスボミラー) | ¥200 |
|
チラーミィ | SV11B | C(マスボミラー) | ¥200 |
|
レシラムex | SV11W | BWR | ¥65,000 |
|
エルフーンex | SV11W | SAR | ¥1,600 |
|
レシラムex | SV11W | SAR | ¥23,000 |
|
ケルディオex | SV11W | SAR | ¥2,000 |
|
ブルンゲルex | SV11W | SAR | ¥2,500 |
|
サザンドラex | SV11W | SAR | ¥4,000 |
|
バッフロンex | SV11W | SAR | ¥700 |
|
トウコ | SV11W | SAR | ¥8,500 |
|
クルミル | SV11W | AR | ¥300 |
|
クルマユ | SV11W | AR | ¥200 |
|
ハハコモリ | SV11W | AR | ¥400 |
|
モンメン | SV11W | AR | ¥350 |
|
シキジカ | SV11W | AR | ¥400 |
|
メブキジカ | SV11W | AR | ¥300 |
|
チョボマキ | SV11W | AR | ¥400 |
|
アギルダー | SV11W | AR | ¥200 |
|
ビリジオン | SV11W | AR | ¥900 |
|
ポカブ | SV11W | AR | ¥1,300 |
|
チャオブー | SV11W | AR | ¥400 |
