ポケモンカード(ポケカ)買取価格表
カーナベルでのポケモンカードの買取価格を検索できます。
カード名やパック名で検索し、現在の買取価格をご確認ください。
10,000件中 6701〜6800件を表示
| 画像 | カード名 | パック | レアリティ | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|
|
オムスターV | S12 | SR | ¥50 |
|
レジエレキV | S12 | SR | ¥100 |
|
アンノーンV | S12 | SR | ¥100 |
|
アンノーンV(スペシャルアート) | S12 | SR | ¥1,500 |
|
ヒスイウインディV | S12 | SR | ¥200 |
|
スカタンクV | S12 | SR | ¥100 |
|
スカタンクV(スペシャルアート) | S12 | SR | ¥400 |
|
レジドラゴV | S12 | SR | ¥500 |
|
レジドラゴV(スペシャルアート) | S12 | SR | ¥2,500 |
|
ルギアV | S12 | SR | ¥2,800 |
|
ルギアV | S12 | SR | ¥100,000 |
|
さぎょういん | S12 | SR | ¥150 |
|
ジンダイ | S12 | SR | ¥200 |
|
スズナ | S12 | SR | ¥1,800 |
|
ワタル | S12 | SR | ¥200 |
|
レジエレキVMAX | S12 | RRR | ¥30 |
|
アンノーンVSTAR | S12 | RRR | ¥30 |
|
レジドラゴVSTAR | S12 | RRR | ¥30 |
|
ルギアVSTAR | S12 | RRR | ¥700 |
|
ブリガロンV | S12 | RR | ¥5 |
|
オムスターV | S12 | RR | ¥10 |
|
レジエレキV | S12 | RR | ¥20 |
|
アンノーンV | S12 | RR | ¥15 |
|
ヒスイウインディV | S12 | RR | ¥30 |
|
スカタンクV | S12 | RR | ¥10 |
|
レジドラゴV | S12 | RR | ¥100 |
|
ルギアV | S12 | RR | ¥1,500 |
|
ギャロップ | S12 | R | ¥10 |
|
カイリュー(エナジーハリケーン) | S12 | R | ¥10 |
|
アーケオス(プライマルターボ) | S12 | R | ¥5 |
|
大地の封印石 | S12 | R | ¥5 |
|
森の封印石 | S12 | R | ¥5 |
|
ライチュウ | S12 | U | ¥1 |
|
レントラー | S12 | U | ¥5 |
|
ゼラオラ | S12 | U | ¥30 |
|
クワッドストーン | S12 | U | ¥1 |
|
さぎょういん | S12 | U | ¥10 |
|
ジンダイ | S12 | U | ¥1 |
|
スズナ | S12 | U | ¥20 |
|
ワタル | S12 | U | ¥5 |
|
未開の祭壇 | S12 | U | ¥1 |
|
リゲインエネルギー | S12 | U | ¥1 |
|
ポニータ | S12 | C | ¥1 |
|
コバルオン(せいぎのおきて) | S12 | C | ¥5 |
|
アーケン | S12 | C | ¥3 |
|
なぞの化石 | S12 | C | ¥1 |
|
ジャローダV | S11a | CSR | ¥4,000 |
|
クチートV | S11a | CSR | ¥800 |
|
テールナー | S11a | CHR | ¥400 |
|
ミロカロス | S11a | CHR | ¥250 |
|
ルージュラ | S11a | CHR | ¥50 |
|
サーナイト | S11a | CHR | ¥200 |
|
ドーブル | S11a | CHR | ¥150 |
|
チルタリス | S11a | CHR | ¥500 |
|
かがやくアマージョ | S11a | K | ¥10 |
|
かがやくフーディン | S11a | K | ¥50 |
|
かがやくジラーチ | S11a | K | ¥200 |
|
ジャローダVSTAR | S11a | UR | ¥500 |
|
エネルギーつけかえ | S11a | UR | ¥2,400 |
|
Vガードエネルギー | S11a | UR | ¥150 |
|
ジャローダVSTAR | S11a | HR | ¥300 |
|
アローラロコンVSTAR | S11a | HR | ¥800 |
|
クチートVSTAR | S11a | HR | ¥400 |
|
セレナ | S11a | HR | ¥1,100 |
|
ふりそで | S11a | HR | ¥500 |
|
ミクリ | S11a | HR | ¥150 |
|
ジャローダV | S11a | SR | ¥100 |
|
レシラムV | S11a | SR | ¥350 |
|
アローラロコンV | S11a | SR | ¥300 |
|
クチートV | S11a | SR | ¥200 |
|
マギアナV | S11a | SR | ¥100 |
|
ホウオウV | S11a | SR | ¥400 |
|
セレナ | S11a | SR | ¥8,000 |
|
ふりそで | S11a | SR | ¥1,500 |
|
ミクリ | S11a | SR | ¥100 |
|
ジャローダVSTAR | S11a | RRR | ¥30 |
|
アローラロコンVSTAR | S11a | RRR | ¥10 |
|
クチートVSTAR | S11a | RRR | ¥10 |
|
ジャローダV | S11a | RR | ¥5 |
|
レシラムV | S11a | RR | ¥20 |
|
アローラロコンV | S11a | RR | ¥30 |
|
クチートV | S11a | RR | ¥5 |
|
マギアナV | S11a | RR | ¥5 |
|
ホウオウV | S11a | RR | ¥200 |
|
フリーザー | S11a | R | ¥10 |
|
カイオーガ(ダイナミックウェーブ) | S11a | R | ¥10 |
|
ザマゼンタ(メタルシールド) | S11a | R | ¥5 |
|
サーナイト | S11a | U | ¥5 |
|
ニャオニクス | S11a | U | ¥3 |
|
チルタリス | S11a | U | ¥1 |
|
エネルギーつけかえ | S11a | U | ¥30 |
|
キャプチャーアロマ | S11a | U | ¥10 |
|
ポケモンいれかえ | S11a | U | ¥1 |
|
きんきゅうゼリー | S11a | U | ¥5 |
|
ジャッジマン | S11a | U | ¥5 |
|
セレナ | S11a | U | ¥10 |
|
ダブルターボエネルギー | S11a | U | ¥5 |
|
Vガードエネルギー | S11a | U | ¥20 |
|
サーナイト | S11a | U(ミラー) | ¥30 |
|
ニャオニクス | S11a | U(ミラー) | ¥5 |
