ポケモンカード(ポケカ)買取価格表
カーナベルでのポケモンカードの買取価格を検索できます。
カード名やパック名で検索し、現在の買取価格をご確認ください。
10,000件中 8201〜8300件を表示
| 画像 | カード名 | パック | レアリティ | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|
|
ポケモン通信 | SM12 | TR | ¥700 |
|
ウルガモスGX | SM12 | HR | ¥300 |
|
オドリドリGX | SM12 | HR | ¥300 |
|
フライゴンGX | SM12 | HR | ¥500 |
|
アルセウス&ディアルガ&パルキアGX | SM12 | HR | ¥7,500 |
|
アーゴヨン&アクジキングGX | SM12 | HR | ¥1,300 |
|
メガミミロップ&プリンGX | SM12 | HR | ¥3,000 |
|
ウルガモスGX | SM12 | SR | ¥200 |
|
オドリドリGX | SM12 | SR | ¥250 |
|
フライゴンGX | SM12 | SR | ¥300 |
|
アルセウス&ディアルガ&パルキアGX | SM12 | SR | ¥5,500 |
|
アルセウス&ディアルガ&パルキアGX(スペシャルアート) | SM12 | SR | ¥90,000 |
|
アーゴヨン&アクジキングGX | SM12 | SR | ¥1,300 |
|
アーゴヨン&アクジキングGX(スペシャルアート) | SM12 | SR | ¥5,000 |
|
メガミミロップ&プリンGX | SM12 | SR | ¥2,500 |
|
メガミミロップ&プリンGX(スペシャルアート) | SM12 | SR | ¥30,000 |
|
グズマ&ハラ | SM12 | SR | ¥2,000 |
|
シロナ&カトレア | SM12 | SR | ¥18,000 |
|
マオ&スイレン | SM12 | SR | ¥15,000 |
|
レッド&グリーン | SM12 | SR | ¥6,000 |
|
ウルガモスGX | SM12 | RR | ¥30 |
|
オドリドリGX | SM12 | RR | ¥100 |
|
フライゴンGX | SM12 | RR | ¥50 |
|
アルセウス&ディアルガ&パルキアGX | SM12 | RR | ¥2,500 |
|
アーゴヨン&アクジキングGX | SM12 | RR | ¥400 |
|
メガミミロップ&プリンGX | SM12 | RR | ¥1,500 |
|
ウルトラネクロズマ | SM12 | R | ¥5 |
|
タッグコール | SM12 | U | ¥100 |
|
グズマ&ハラ | SM12 | U | ¥50 |
|
シロナ&カトレア | SM12 | U | ¥30 |
|
混沌のうねり | SM12 | U | ¥30 |
|
コータス | SM11b | CHR | ¥1,000 |
|
マニューラ | SM11b | CHR | ¥400 |
|
ポッチャマ | SM11b | CHR | ¥9,000 |
|
ヨワシ | SM11b | CHR | ¥1,000 |
|
ピカチュウ | SM11b | CHR | ¥32,000 |
|
コイル | SM11b | CHR | ¥600 |
|
ドガース | SM11b | CHR | ¥1,800 |
|
エルレイド | SM11b | CHR | ¥300 |
|
ミミッキュ | SM11b | CHR | ¥8,500 |
|
ドリュウズ | SM11b | CHR | ¥150 |
|
ハガネール | SM11b | CHR | ¥1,200 |
|
ムーランド | SM11b | CHR | ¥300 |
|
リーリエのピッピ人形 | SM11b | UR | ¥3,500 |
|
ラフレシアGX | SM11b | HR | ¥5,000 |
|
ソルガレオ&ルナアーラGX | SM11b | HR | ¥17,000 |
|
レシラム&ゼクロムGX | SM11b | HR | ¥14,000 |
|
シルヴァディGX | SM11b | HR | ¥1,400 |
|
ラフレシアGX(スペシャルアート) | SM11b | SR | ¥6,500 |
|
ソルガレオ&ルナアーラGX(スペシャルアート) | SM11b | SR | ¥62,000 |
|
レシラム&ゼクロムGX(スペシャルアート) | SM11b | SR | ¥33,000 |
|
シルヴァディGX(スペシャルアート) | SM11b | SR | ¥1,800 |
|
Nの覚悟 | SM11b | SR | ¥4,500 |
|
メイ | SM11b | SR | ¥40,000 |
|
リーリエの全力 | SM11b | SR | ¥40,000 |
|
ラフレシアGX | SM11b | RR | ¥200 |
|
ソルガレオ&ルナアーラGX | SM11b | RR | ¥1,000 |
|
レシラム&ゼクロムGX | SM11b | RR | ¥4,500 |
|
シルヴァディGX | SM11b | RR | ¥200 |
|
リーリエのピッピ人形 | SM11b | U | ¥30 |
|
ダートじてんしゃ | SM11a | TR | ¥200 |
|
フシギバナ&ツタージャGX | SM11a | HR | ¥3,500 |
|
リザードン&テールナーGX | SM11a | HR | ¥8,000 |
|
カメックス&ポッチャマGX | SM11a | HR | ¥8,000 |
|
アローラ ペルシアンGX | SM11a | HR | ¥500 |
|
フシギバナ&ツタージャGX | SM11a | SR | ¥3,400 |
|
フシギバナ&ツタージャGX(スペシャルアート) | SM11a | SR | ¥14,000 |
|
リザードン&テールナーGX | SM11a | SR | ¥7,500 |
|
リザードン&テールナーGX(スペシャルアート) | SM11a | SR | ¥63,000 |
|
カメックス&ポッチャマGX | SM11a | SR | ¥5,500 |
|
カメックス&ポッチャマGX(スペシャルアート) | SM11a | SR | ¥40,000 |
|
アローラ ペルシアンGX | SM11a | SR | ¥200 |
|
オーキド博士のセッティング | SM11a | SR | ¥1,500 |
|
ローラースケーター | SM11a | SR | ¥3,000 |
|
フシギバナ&ツタージャGX | SM11a | RR | ¥1,600 |
|
リザードン&テールナーGX | SM11a | RR | ¥4,000 |
|
カメックス&ポッチャマGX | SM11a | RR | ¥4,500 |
|
アローラ ペルシアンGX | SM11a | RR | ¥30 |
|
エネルギー回収 | SM11a | U | ¥30 |
|
エネルギーつけかえ | SM11a | U | ¥100 |
|
ポケモン通信 | SM11a | U | ¥10 |
|
ウィークガードエネルギー | SM11a | U | ¥20 |
|
ヨマワル(ひとだましんか) | SM11a | C | ¥10 |
|
ともだちてちょう | SM11 | TR | ¥300 |
|
ポケギア3.0 | SM11 | TR | ¥900 |
|
ミステリートレジャー | SM11 | TR | ¥400 |
|
ヤドン&コダックGX | SM11 | HR | ¥8,500 |
|
ミュウツー&ミュウGX | SM11 | HR | ¥40,000 |
|
ラティオスGX | SM11 | HR | ¥2,200 |
|
プテラGX | SM11 | HR | ¥1,300 |
|
メガヤミラミ&バンギラスGX | SM11 | HR | ¥4,500 |
|
カイリューGX | SM11 | HR | ¥5,000 |
|
ヤドン&コダックGX | SM11 | SR | ¥8,000 |
|
ヤドン&コダックGX(スペシャルアート) | SM11 | SR | ¥40,000 |
|
ミュウツー&ミュウGX | SM11 | SR | ¥30,000 |
|
ミュウツー&ミュウGX(スペシャルアート) | SM11 | SR | ¥150,000 |
|
ラティオスGX | SM11 | SR | ¥1,000 |
|
プテラGX | SM11 | SR | ¥400 |
|
メガヤミラミ&バンギラスGX | SM11 | SR | ¥3,500 |
|
メガヤミラミ&バンギラスGX(スペシャルアート) | SM11 | SR | ¥30,000 |
