ポケモンカード(ポケカ)買取価格表
カーナベルでのポケモンカードの買取価格を検索できます。
カード名やパック名で検索し、現在の買取価格をご確認ください。
10,000件中 401〜500件を表示
| 画像 | カード名 | パック | レアリティ | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|
|
ルンパッパ | MC | レア無 | ¥30 |
|
キバニア | MC | レア無 | ¥10 |
|
サメハダー | MC | レア無 | ¥10 |
| ホエルコ | MC | レア無 | ¥1 | |
| ホエルオー | MC | レア無 | ¥1 | |
| ヘイガニ | MC | レア無 | ¥1 | |
| シザリガー | MC | レア無 | ¥1 | |
| ヒンバス | MC | レア無 | ¥1 | |
|
ユキワラシ | MC | レア無 | ¥1 |
| オニゴーリ | MC | レア無 | ¥1 | |
| タマザラシ | MC | レア無 | ¥1 | |
| トドグラー | MC | レア無 | ¥1 | |
| トドゼルガ | MC | レア無 | ¥1 | |
| レジアイス | MC | レア無 | ¥1 | |
| レジアイスex | MC | レア無 | ¥1 | |
| ブイゼル | MC | レア無 | ¥1 | |
| フローゼル | MC | レア無 | ¥1 | |
| ケイコウオ | MC | レア無 | ¥1 | |
| ネオラント | MC | レア無 | ¥1 | |
| コアルヒー | MC | レア無 | ¥1 | |
| スワンナ | MC | レア無 | ¥1 | |
| バニプッチ | MC | レア無 | ¥1 | |
| バニリッチ | MC | レア無 | ¥1 | |
| バイバニラ | MC | レア無 | ¥1 | |
| フリージオ | MC | レア無 | ¥1 | |
| キュレムex | MC | レア無 | ¥10 | |
|
ブラックキュレムex | MC | レア無 | ¥20 |
| ケルディオex | MC | レア無 | ¥1 | |
|
ケロマツ | MC | レア無 | ¥1 |
|
ゲコガシラ | MC | レア無 | ¥1 |
|
ゲッコウガex | MC | レア無 | ¥100 |
| ケケンカニ | MC | レア無 | ¥1 | |
| ウッウ | MC | レア無 | ¥1 | |
|
クワッス | MC | レア無 | ¥1 |
|
ウェルカモ | MC | レア無 | ¥1 |
|
ウェーニバル | MC | レア無 | ¥10 |
| ナミイルカ | MC | レア無 | ¥1 | |
| イルカマン | MC | レア無 | ¥1 | |
| アルクジラ | MC | レア無 | ¥1 | |
| ハルクジラ | MC | レア無 | ¥1 | |
| ミガルーサ | MC | レア無 | ¥1 | |
| ヘイラッシャex | MC | レア無 | ¥1 | |
|
ウネルミナモ | MC | レア無 | ¥1 |
|
ウネルミナモex | MC | レア無 | ¥30 |
|
オーガポン いどのめんex | MC | レア無 | ¥400 |
| ライチュウ | MC | レア無 | ¥1 | |
|
ピカチュウex | MC | レア無 | ¥300 |
| アローラ イシツブテ | MC | レア無 | ¥1 | |
| アローラ ゴローン | MC | レア無 | ¥1 | |
| アローラ ゴローニャ | MC | レア無 | ¥1 | |
| コイル | MC | レア無 | ¥1 | |
| レアコイル | MC | レア無 | ¥1 | |
| エレブー | MC | レア無 | ¥1 | |
| エレキブルex | MC | レア無 | ¥1 | |
| サンダー | MC | レア無 | ¥1 | |
| サンダー | MC | レア無 | ¥1 | |
|
ラクライ | MC | レア無 | ¥1 |
| ライボルト | MC | レア無 | ¥1 | |
| コリンク | MC | レア無 | ¥1 | |
| ルクシオ | MC | レア無 | ¥1 | |
|
レントラーex | MC | レア無 | ¥80 |
| ロトム | MC | レア無 | ¥1 | |
| シママ | MC | レア無 | ¥1 | |
| シママ | MC | レア無 | ¥1 | |
| ゼブライカ | MC | レア無 | ¥1 | |
| ゼブライカ | MC | レア無 | ¥1 | |
| エモンガ | MC | レア無 | ¥1 | |
| バチュル | MC | レア無 | ¥1 | |
|
デンチュラex | MC | レア無 | ¥30 |
| シビシラス | MC | レア無 | ¥1 | |
|
シビビール | MC | レア無 | ¥5 |
| ボルトロス | MC | レア無 | ¥1 | |
| ゼクロムex | MC | レア無 | ¥1 | |
| エリキテル | MC | レア無 | ¥1 | |
| エレザード | MC | レア無 | ¥1 | |
| デンヂムシ | MC | レア無 | ¥1 | |
| クワガノン | MC | レア無 | ¥1 | |
| トゲデマル | MC | レア無 | ¥1 | |
| カプ・コケコ | MC | レア無 | ¥1 | |
| ゼラオラ | MC | レア無 | ¥1 | |
| ゼラオラ | MC | レア無 | ¥1 | |
| ワンパチ | MC | レア無 | ¥1 | |
| パルスワン | MC | レア無 | ¥1 | |
| モルペコ | MC | レア無 | ¥1 | |
| ズピカ | MC | レア無 | ¥1 | |
| ハラバリー | MC | レア無 | ¥1 | |
| ナンジャモのズピカ | MC | レア無 | ¥1 | |
|
ナンジャモのハラバリーex | MC | レア無 | ¥100 |
| カイデン | MC | レア無 | ¥1 | |
| タイカイデン | MC | レア無 | ¥1 | |
| タイカイデン | MC | レア無 | ¥1 | |
|
ナンジャモのカイデン | MC | レア無 | ¥10 |
|
ナンジャモのタイカイデン | MC | レア無 | ¥100 |
| テツノカイナ | MC | レア無 | ¥1 | |
| テツノイバラ | MC | レア無 | ¥1 | |
|
テツノイバラex | MC | レア無 | ¥150 |
|
ミライドンex | MC | レア無 | ¥10 |
| ピッピ | MC | レア無 | ¥1 | |
| ピクシー | MC | レア無 | ¥1 | |
|
リーリエのピッピex | MC | レア無 | ¥800 |
