ポケモンカード(ポケカ)買取価格表
カーナベルでのポケモンカードの買取価格を検索できます。
カード名やパック名で検索し、現在の買取価格をご確認ください。
8,467件中 801〜900件を表示
| 画像 | カード名 | パック | レアリティ | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|
|
ウネルミナモex | 拡張パック「ワイルドフォース」 | SAR | ¥1,500 |
|
ネオアッパーエネルギー | 拡張パック「ワイルドフォース」 | ACE | ¥200 |
|
ハヤシガメ | 拡張パック「ワイルドフォース」 | AR | ¥150 |
|
チラチーノ | 拡張パック「ワイルドフォース」 | AR | ¥400 |
|
ノココッチ | 拡張パック「ワイルドフォース」 | R | ¥100 |
|
テツノカシラex | 拡張パック「サイバージャッジ」 | SAR | ¥1,000 |
|
テツノイワオex | 拡張パック「サイバージャッジ」 | SAR | ¥500 |
|
ベルのまごころ | 拡張パック「サイバージャッジ」 | SAR | ¥2,500 |
|
ヒーローマント | 拡張パック「サイバージャッジ」 | ACE | ¥150 |
|
テツノイワオex | 拡張パック「サイバージャッジ」 | UR | ¥300 |
|
セイジ | 拡張パック「サイバージャッジ」 | SR | ¥200 |
|
ベルのまごころ | 拡張パック「サイバージャッジ」 | SR | ¥300 |
|
シキジカ | 拡張パック「サイバージャッジ」 | AR | ¥500 |
|
メブキジカ | 拡張パック「サイバージャッジ」 | AR | ¥600 |
|
セイジ | 拡張パック「サイバージャッジ」 | U | ¥1 |
|
サーナイトex | ハイクラスパック 「シャイニートレジャーex」 | SAR | ¥10,000 |
|
リザードンex | ハイクラスパック 「シャイニートレジャーex」 | SAR | ¥16,000 |
|
ナンジャモ | ハイクラスパック 「シャイニートレジャーex」 | SAR | ¥3,000 |
|
ホゲータ | ハイクラスパック 「シャイニートレジャーex」 | S | ¥200 |
|
カルボウ | ハイクラスパック 「シャイニートレジャーex」 | S | ¥5 |
|
ピカチュウ | ハイクラスパック 「シャイニートレジャーex」 | S | ¥2,500 |
|
ルクシオ | ハイクラスパック 「シャイニートレジャーex」 | S | ¥50 |
|
パモット | ハイクラスパック 「シャイニートレジャーex」 | S | ¥30 |
|
パーモット | ハイクラスパック 「シャイニートレジャーex」 | S | ¥30 |
|
マネネ | ハイクラスパック 「シャイニートレジャーex」 | S | ¥30 |
|
ミミッキュ | ハイクラスパック 「シャイニートレジャーex」 | S | ¥800 |
|
パルデア ケンタロス | ハイクラスパック 「シャイニートレジャーex」 | S | ¥30 |
|
パルデア ウパー | ハイクラスパック 「シャイニートレジャーex」 | S | ¥100 |
|
ポッポ | ハイクラスパック 「シャイニートレジャーex」 | S | ¥30 |
|
プリン | ハイクラスパック 「シャイニートレジャーex」 | S | ¥50 |
|
メタモン | ハイクラスパック 「シャイニートレジャーex」 | S | ¥1,200 |
|
ワッカネズミ | ハイクラスパック 「シャイニートレジャーex」 | S | ¥700 |
|
チオンジェンex | ハイクラスパック 「シャイニートレジャーex」 | UR | ¥250 |
|
ジャッジマン | ハイクラスパック 「シャイニートレジャーex」 | SR | ¥50 |
|
ミミッキュ | ハイクラスパック 「シャイニートレジャーex」 | AR | ¥1,200 |
|
ペパー | ハイクラスパック 「シャイニートレジャーex」 | - | ¥1 |
|
ガチガチバンド | ハイクラスパック 「シャイニートレジャーex」 | -(ミラー) | ¥1 |
|
フシギバナex | スペシャルデッキセットex フシギバナ・リザードン・カメックス | - | ¥30 |
|
ヒトカゲ | スペシャルデッキセットex フシギバナ・リザードン・カメックス | - | ¥9,000 |
|
ゼニガメ | スペシャルデッキセットex フシギバナ・リザードン・カメックス | - | ¥6,000 |
|
グソクムシャex | 拡張パック「古代の咆哮」 | SAR | ¥1,300 |
|
スナノケガワex | 拡張パック「古代の咆哮」 | SAR | ¥400 |
|
オーリム博士の気迫 | 拡張パック「古代の咆哮」 | SAR | ¥800 |
|
トドロクツキex | 拡張パック「古代の咆哮」 | UR | ¥300 |
|
ブビィ | 拡張パック「古代の咆哮」 | AR | ¥200 |
|
モルペコ | 拡張パック「古代の咆哮」 | AR | ¥400 |
|
アラブルタケ | 拡張パック「古代の咆哮」 | AR | ¥50 |
|
テツノブジンex | 拡張パック「未来の一閃」 | SAR | ¥1,500 |
|
チルタリスex | 拡張パック「未来の一閃」 | SAR | ¥7,000 |
|
フトゥー博士のシナリオ | 拡張パック「未来の一閃」 | SAR | ¥150 |
|
イッカネズミex | 拡張パック「未来の一閃」 | SR | ¥400 |
|
テツノドクガ | 拡張パック「未来の一閃」 | AR | ¥50 |
|
ハガネール | 拡張パック「未来の一閃」 | AR | ¥170 |
|
チルット | 拡張パック「未来の一閃」 | AR | ¥200 |
|
ガブリアスex | 強化拡張パック「レイジングサーフ」 | SAR | ¥2,000 |
|
サーフゴーex | 強化拡張パック「レイジングサーフ」 | SAR | ¥1,700 |
|
パラソルおねえさん | 強化拡張パック「レイジングサーフ」 | SAR | ¥2,500 |
|
ガブリアスex | 強化拡張パック「レイジングサーフ」 | UR | ¥800 |
|
ビーチコート | 強化拡張パック「レイジングサーフ」 | UR | ¥200 |
|
シキミ | 強化拡張パック「レイジングサーフ」 | SR | ¥200 |
|
パラソルおねえさん | 強化拡張パック「レイジングサーフ」 | SR | ¥300 |
|
バチュル | 強化拡張パック「レイジングサーフ」 | AR | ¥100 |
|
メテノ | 強化拡張パック「レイジングサーフ」 | AR | ¥200 |
|
ポケギア3.0 | スターターセット テラスタル ミュウツーex | - | ¥5 |
|
コオリッポex | 拡張パック「黒炎の支配者」 | SAR | ¥270 |
|
リザードンex | 拡張パック「黒炎の支配者」 | SAR | ¥23,000 |
|
ポピー | 拡張パック「黒炎の支配者」 | SAR | ¥290 |
|
リザードンex | 拡張パック「黒炎の支配者」 | UR | ¥5,000 |
|
基本炎エネルギー | 拡張パック「黒炎の支配者」 | UR | ¥1,200 |
|
バンギラスex | 拡張パック「黒炎の支配者」 | SR | ¥150 |
|
アブソルex | 拡張パック「黒炎の支配者」 | SR | ¥250 |
|
ピカチュウex | ポケモンワールドチャンピオンシップス2023横浜 記念デッキ「ピカチュウ」 | - | ¥30,000 |
|
ネストボール | デッキビルドBOX 「黒炎の支配者」 | - | ¥2 |
|
バトルVIPパス | デッキビルドBOX 「黒炎の支配者」 | - | ¥1 |
|
エネルギー回収 | exスタートデッキ | - | ¥1 |
|
クラッシュハンマー | exスタートデッキ | - | ¥35 |
|
ポケギア3.0 | exスタートデッキ | - | ¥4 |
|
リザードンex | 強化拡張パック「ポケモンカード151(イチゴーイチ)」 | SAR | ¥30,000 |
|
ミュウex | 強化拡張パック「ポケモンカード151(イチゴーイチ)」 | SAR | ¥18,000 |
|
エリカの招待 | 強化拡張パック「ポケモンカード151(イチゴーイチ)」 | SAR | ¥2,500 |
|
サカキのカリスマ | 強化拡張パック「ポケモンカード151(イチゴーイチ)」 | SAR | ¥1,500 |
|
ミュウex | 強化拡張パック「ポケモンカード151(イチゴーイチ)」 | UR | ¥4,000 |
|
リザードンex | 強化拡張パック「ポケモンカード151(イチゴーイチ)」 | SR | ¥1,700 |
|
カメックスex | 強化拡張パック「ポケモンカード151(イチゴーイチ)」 | SR | ¥500 |
|
エリカの招待 | 強化拡張パック「ポケモンカード151(イチゴーイチ)」 | SR | ¥800 |
|
サカキのカリスマ | 強化拡張パック「ポケモンカード151(イチゴーイチ)」 | SR | ¥150 |
|
ヒトカゲ | 強化拡張パック「ポケモンカード151(イチゴーイチ)」 | AR | ¥1,000 |
|
リザード | 強化拡張パック「ポケモンカード151(イチゴーイチ)」 | AR | ¥500 |
|
キャタピー | 強化拡張パック「ポケモンカード151(イチゴーイチ)」 | AR | ¥200 |
|
ピカチュウ | 強化拡張パック「ポケモンカード151(イチゴーイチ)」 | AR | ¥2,000 |
|
ニドキング | 強化拡張パック「ポケモンカード151(イチゴーイチ)」 | AR | ¥300 |
|
バリヤード | 強化拡張パック「ポケモンカード151(イチゴーイチ)」 | AR | ¥400 |
|
オムナイト | 強化拡張パック「ポケモンカード151(イチゴーイチ)」 | AR | ¥200 |
|
ハクリュー | 強化拡張パック「ポケモンカード151(イチゴーイチ)」 | AR | ¥1,000 |
|
フシギバナex | 強化拡張パック「ポケモンカード151(イチゴーイチ)」 | RR | ¥15 |
|
ゴローニャex | 強化拡張パック「ポケモンカード151(イチゴーイチ)」 | RR | ¥6 |
|
ライチュウ | 強化拡張パック「ポケモンカード151(イチゴーイチ)」 | R(ミラー) | ¥70 |
|
マタドガス | 強化拡張パック「ポケモンカード151(イチゴーイチ)」 | R(ミラー) | ¥2 |
|
ラッキー | 強化拡張パック「ポケモンカード151(イチゴーイチ)」 | R(ミラー) | ¥6 |
|
オムスター | 強化拡張パック「ポケモンカード151(イチゴーイチ)」 | R(ミラー) | ¥1 |
