ポケモンカード(ポケカ)買取価格表
カーナベルでのポケモンカードの買取価格を検索できます。
カード名やパック名で検索し、現在の買取価格をご確認ください。
10,000件中 601〜700件を表示
| 画像 | カード名 | パック | レアリティ | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|
|
メレシー | MC | レア無 | ¥200 |
| マケンカニ | MC | レア無 | ¥1 | |
| イワンコ | MC | レア無 | ¥1 | |
| ルガルガン | MC | レア無 | ¥1 | |
| ドロバンコ | MC | レア無 | ¥1 | |
| ドロバンコ | MC | レア無 | ¥1 | |
|
バンバドロ | MC | レア無 | ¥1 |
| バンバドロ | MC | レア無 | ¥1 | |
|
ナゲツケサル | MC | レア無 | ¥50 |
| マーシャドー | MC | レア無 | ¥1 | |
| タンドン | MC | レア無 | ¥1 | |
| トロッゴン | MC | レア無 | ¥1 | |
| タタッコ | MC | レア無 | ¥1 | |
| オトスパス | MC | レア無 | ¥1 | |
| イシヘンジン | MC | レア無 | ¥1 | |
|
ガチグマ アカツキ | MC | レア無 | ¥200 |
| コジオ | MC | レア無 | ¥1 | |
| ジオヅム | MC | レア無 | ¥1 | |
| キョジオーン | MC | レア無 | ¥1 | |
| ペパーのノノクラゲ | MC | レア無 | ¥1 | |
| ペパーのリククラゲ | MC | レア無 | ¥1 | |
| ガケガニ | MC | レア無 | ¥1 | |
| イダイナキバ | MC | レア無 | ¥1 | |
| チヲハウハネ | MC | レア無 | ¥1 | |
| スナノケガワ | MC | レア無 | ¥1 | |
|
コライドンex | MC | レア無 | ¥50 |
|
イイネイヌ | MC | レア無 | ¥300 |
| オーガポン いしずえのめん | MC | レア無 | ¥1 | |
|
オーガポン いしずえのめんex | MC | レア無 | ¥150 |
| テツノイワオex | MC | レア無 | ¥1 | |
| アーボ | MC | レア無 | ¥1 | |
| アーボック | MC | レア無 | ¥1 | |
| ロケット団のニドラン♀ | MC | レア無 | ¥1 | |
| ロケット団のニドリーナ | MC | レア無 | ¥1 | |
| ロケット団のニドクイン | MC | レア無 | ¥1 | |
| ロケット団のニドラン♂ | MC | レア無 | ¥1 | |
| ロケット団のニドリーノ | MC | レア無 | ¥1 | |
|
ロケット団のニドキングex | MC | レア無 | ¥10 |
|
ロケット団のズバット | MC | レア無 | ¥5 |
|
ロケット団のゴルバット | MC | レア無 | ¥20 |
|
ロケット団のクロバットex | MC | レア無 | ¥100 |
| ゴース | MC | レア無 | ¥1 | |
|
ゴース | MC | レア無 | ¥20 |
| ゴースト | MC | レア無 | ¥1 | |
|
ゴースト | MC | レア無 | ¥30 |
|
ゲンガーex | MC | レア無 | ¥400 |
|
ブラッキーex | MC | レア無 | ¥400 |
|
ロケット団のヤミカラス | MC | レア無 | ¥1 |
| ロケット団のニューラ | MC | レア無 | ¥1 | |
| デルビル | MC | レア無 | ¥1 | |
| ヘルガー | MC | レア無 | ¥1 | |
| ポチエナ | MC | レア無 | ¥1 | |
| グラエナ | MC | レア無 | ¥1 | |
| ヤミラミ | MC | レア無 | ¥1 | |
| アブソル | MC | レア無 | ¥1 | |
| ミカルゲ | MC | レア無 | ¥1 | |
|
ダークライex | MC | レア無 | ¥50 |
| Nのチョロネコ | MC | レア無 | ¥1 | |
| マリィのチョロネコ | MC | レア無 | ¥1 | |
| マリィのレパルダス | MC | レア無 | ¥1 | |
| マリィのズルッグ | MC | レア無 | ¥1 | |
| マリィのズルズキン | MC | レア無 | ¥1 | |
| ヤブクロン | MC | レア無 | ¥1 | |
| ダストダス | MC | レア無 | ¥1 | |
| ゾロア | MC | レア無 | ¥1 | |
|
ゾロアーク | MC | レア無 | ¥10 |
|
Nのゾロア | MC | レア無 | ¥10 |
| コマタナ | MC | レア無 | ¥1 | |
| キリキザン | MC | レア無 | ¥1 | |
| ドドゲザン | MC | レア無 | ¥1 | |
| バルチャイ | MC | レア無 | ¥5 | |
|
バルジーナex | MC | レア無 | ¥10 |
|
モノズ | MC | レア無 | ¥1 |
| ジヘッド | MC | レア無 | ¥1 | |
|
サザンドラex | MC | レア無 | ¥30 |
| ゴロンダ | MC | レア無 | ¥1 | |
|
イベルタル | MC | レア無 | ¥150 |
| フーパ | MC | レア無 | ¥1 | |
| ペパーのオラチフ | MC | レア無 | ¥1 | |
| ペパーのマフィティフex | MC | レア無 | ¥1 | |
|
リキキリンex | MC | レア無 | ¥50 |
|
アラブルタケ | MC | レア無 | ¥5 |
|
イイネイヌex | MC | レア無 | ¥50 |
|
キチキギスex | MC | レア無 | ¥150 |
| モモワロウ | MC | レア無 | ¥1 | |
|
モモワロウex | MC | レア無 | ¥200 |
| ハッサムex | MC | レア無 | ¥1 | |
| エアームド | MC | レア無 | ¥1 | |
|
ダイゴのエアームド | MC | レア無 | ¥5 |
| クチート | MC | レア無 | ¥1 | |
|
ダンバル | MC | レア無 | ¥5 |
| メタング | MC | レア無 | ¥1 | |
| レジスチル | MC | レア無 | ¥1 | |
| レジスチルex | MC | レア無 | ¥5 | |
| ドーミラー | MC | レア無 | ¥1 | |
| ドータクン | MC | レア無 | ¥1 | |
| ディアルガ | MC | レア無 | ¥1 | |
| ヒードラン | MC | レア無 | ¥1 | |
| シュバルゴ | MC | レア無 | ¥1 | |
| シュバルゴ | MC | レア無 | ¥1 |
