最終更新日:2026年10月28日
ポケモンカード(ポケカ)のブラッキーのカードを、カーナベルで取り扱いのある全59種について、値段・買取価格とあわせて一覧にまとめました。
「ブラッキー」「ブラッキー☆」「カリンのブラッキー」など高額カードの見分け方や買取価格の推移、出るパック・入手方法、イラストレーター別の一覧も紹介します。

各カードの販売価格と在庫はカーナベルの最新情報を自動で表示しています。買取価格は2026年10月28日時点のカーナベル買取価格(状態Sランク)です。
目次
ブラッキーのカードの値段・買取価格ランキングTOP10
カーナベルの買取価格(2026年10月28日時点・状態Sランク)が高い順に並べています。カード名を押すと販売ページ、買取価格を押すと買取ページが開きます。カード下の販売価格・在庫は最新の情報です。
| 順位 | カード名 | 型番 | レアリティ | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ブラッキー | 054/L-P | プロモ | 10,000,000円 |
| 2位 | ブラッキー☆ | 026/032 | レアリティなし | 4,000,000円 |
| 3位 | カリンのブラッキー | 091/141 | 旧裏レア(キラ) | 1,000,000円 |
| 4位 | ブラッキー | 072/088 | 旧裏レア(キラ) | 650,000円 |
| 5位 | ブラッキー | 140/XY-P | プロモ | 600,000円 |
| 6位 | ブラッキーVMAX | 095/069 | HR | 400,000円 |
| 7位 | ブラッキーEX | 082/078 | SR | 350,000円 |
| 8位 | ブラッキー | 068/092 | 旧裏レア(キラ) | 260,000円 |
| 9位 | ブラッキー | 197 | 旧裏レア(キラ) | 225,000円 |
| 10位 | ブラッキー | 25/e-P | プロモ | 197,400円 |
あわせて読みたい:リーリエの高額カード一覧/リザードンの高額カード一覧/ゲッコウガの高額カード一覧/レックウザの高額カード一覧
1位:ブラッキー|054/L-P(プロモ)

【 悪タイプ / HP100 / プロモ 】
特性:つきがくれ
このポケモンがバトル場にいるなら、自分の番に1回使える。コインを1回投げオモテなら、このポケモンと、ついているすべてのカードを、手札にもどす。このパワーは、このポケモンが特殊状態なら使えない。
悪無無 エボルブラスト 50
自分の場の「イーブイから進化するポケモン」の数×10ダメージを追加。
LEGENDプロモに収録されたプロモです。イラストはHideaki Hakozaki氏です。カーナベルの買取価格は10,000,000円(2026年10月28日時点・状態Sランク)です。
2位:ブラッキー☆|026/032(レアリティなし・プレイヤーズ)

【 悪タイプ / HP70 / レアリティ無し 】
ポケモン☆は、デッキに1枚しか入れることができません。
特性:ダークレイ
このパワーは、自分の番に、このカードを手札からベンチに出したとき、1回使うことができる。相手の手札から、オモテを見ないでカードを1枚選び出し、トラッシュする。
悪悪 だましうち
相手のポケモン1匹に、そのポケモンの弱点・抵抗力・すべての効果に関係なく、30ダメージ
プレイヤーズ(2004年12月発売)に収録されたレアリティなしです。イラストはMasakazu Fukuda氏です。カーナベルの買取価格は4,000,000円(2026年10月28日時点・状態Sランク)です。
3位:カリンのブラッキー|091/141(旧裏レア(キラ)・ポケモンカード★VS)

【 悪タイプ / HP60 / 旧裏レア(キラ) 】
無 にらむ
コインを1回投げ、「おもて」なら、相手を「マヒ」状態にする。
悪無 つめをだす 20+
コインを1回投げ、「おもて」なら、10ダメージを追加する。
ポケモンカード★VS(2001年10月発売)に収録された旧裏レア(キラ)です。イラストはHajime Kusajima氏です。カーナベルの買取価格は1,000,000円(2026年10月28日時点・状態Sランク)です。
4位:ブラッキー|072/088(旧裏レア(キラ)・裂けた大地)

【 悪タイプ / HP70 / 旧裏レア(キラ) 】
特性:ダークステアー
このポケモンがバトル場にいるかぎり、おたがいのベンチポケモン全員の「ポケパワー」は、すべて使うことができない。
悪無 するどいツメ 10+
コインを1回投げ、「おもて」なら、30ダメージを追加する。
拡張パック 第4弾「裂けた大地」(2002年8月発売)に収録された旧裏レア(キラ)です。イラストはAtsuko Nishida氏です。カーナベルの買取価格は650,000円(2026年10月28日時点・状態Sランク)です。
5位:ブラッキー|140/XY-P(プロモ)

【 悪タイプ / HP100 / プロモ 】
悪無 マッハクロー 30
このワザのダメージは抵抗力の計算をしない。
悪無無 ルナティックセンス 60+
ウラになっている自分のサイドを1枚選び、そのサイドをオモテにする。そのカードがポケモンなら、60ダメージを追加。(対戦が終わるまで、そのサイドはオモテのまま。)
XYプロモに収録されたプロモです。イラストはkawayoo氏です。カーナベルの買取価格は600,000円(2026年10月28日時点・状態Sランク)です。
6位:ブラッキーVMAX|095/069(HR・イーブイヒーローズ)

【 ポケモンVMAX / 悪タイプ / HP310 / ハイパーレア 】
ポケモンVMAXがきぜつしたとき、相手はサイドを3枚とる。
特性:ダークシグナル
自分の番に、このカードを手札から出して進化させたとき、1回使える。相手のベンチポケモンを1匹選び、バトルポケモンと入れ替える。
悪無無 ダイアーク 160
強化拡張パック「イーブイヒーローズ」(2021年5月発売)に収録されたHRです。イラストはKEIICHIRO ITO氏です。カーナベルの買取価格は400,000円(2026年10月28日時点・状態Sランク)です。
7位:ブラッキーEX|082/078(SR・めざめる超王)
拡張パック「めざめる超王」(2016年3月発売)に収録されたSRです。カーナベルの買取価格は350,000円(2026年10月28日時点・状態Sランク)です。
8位:ブラッキー|068/092(旧裏レア(キラ)・地図にない町)

【 悪タイプ / HP80 / 旧裏レア(キラ) 】
特性:ダークムーン
この力は、このポケモンがバトル場にいて、このポケモンに「悪」エネルギーがついているなら、自分の番ごとに1回使うことができる。相手の手札を見て、その中から、このポケモンについている「悪」エネルギーの数ぶんまでのカードを選び、相手の山札にもどす。その後、その山札をよく切る。その場合、相手プレイヤーは、もどした枚数ぶんのカードを、その山札から引く。このポケモンが「特殊状態」なら、この力を使うことはできない。
無無無 かげしばり 30
次の相手の番、このワザを受けた相手は「にげる」ことができない。
拡張パック 第2弾「地図にない町」(2002年3月発売)に収録された旧裏レア(キラ)です。イラストは有田満弘(Mitsuhiro Arita)氏です。カーナベルの買取価格は260,000円(2026年10月28日時点・状態Sランク)です。
9位:ブラッキー|197(旧裏レア(キラ)・遺跡をこえて...)

【 悪タイプ / HP80 / 旧裏レア(キラ) 】
無無 かみつく 20
悪悪無 だましうち
相手の場のポケモンを1匹選び、そのポケモンに、「弱点・抵抗力・特殊能力・その他の効果」に関係なく、30ダメージ。
拡張パック 第2弾「遺跡をこえて...」(2000年7月発売)に収録された旧裏レア(キラ)です。イラストはKimiya Masago氏です。カーナベルの買取価格は225,000円(2026年10月28日時点・状態Sランク)です。
10位:ブラッキー|25/e-P(プロモ)

【 悪タイプ / HP80 / プロモ 】
特性:ダークムーン
この力は、このポケモンがバトル場にいて、このポケモンに「悪」エネルギーがついているなら、自分の番ごとに1回使うことができる。相手の手札を見て、その中から、このポケモンについている「悪」エネルギーの数ぶんまでのカードを選び、相手の山札にもどす。その後、その山札をよく切る。その場合、相手プレイヤーは、もどした枚数ぶんのカードを、その山札から引く。このポケモンが「特殊状態」なら、この力を使うことはできない。
無無無 かげしばり 30
次の相手の番、このワザを受けた相手は「にげる」ことができない。
eプロモに収録されたプロモです。イラストは有田満弘(Mitsuhiro Arita)氏です。カーナベルの買取価格は197,400円(2026年10月28日時点・状態Sランク)です。
高額ブラッキーの買取価格の推移
カーナベルの買取価格(状態Sランク)が、これまでにどう変わってきたかをまとめました。各時点で設定されていた買取価格です。
| カード名 | 2024年11月 | 2025年5月 | 2025年11月 | 2026年5月 | 2026年10月 |
|---|---|---|---|---|---|
| ブラッキー(054/L-P プロモ) | - | - | - | - | 10,000,000円 |
| ブラッキー☆(026/032 レアリティなし) | - | - | - | - | 4,000,000円 |
| カリンのブラッキー(091/141 旧裏レア(キラ)) | - | - | - | - | 1,000,000円 |
| ブラッキー(072/088 旧裏レア(キラ)) | - | - | - | - | 650,000円 |
| ブラッキー(140/XY-P プロモ) | 400,000円 | 360,000円 | 360,000円 | 600,000円 | 600,000円 |
ブラッキー(140/XY-P プロモ)は2024年11月の400,000円から、現在の600,000円まで上がっています。高額カードは時期によって買取価格が大きく変わるので、売る前に最新の買取価格を確認しましょう。
ブラッキーの高額カードの見分け方
ブラッキーのカードは同じ名前で何種類も出ています。手元のカードがどれかは、カード下部の型番とレアリティで見分けられます。

054/L-P プロモ

026/032 レアリティなし

091/141 旧裏レア(キラ)
| 通称・特徴 | 正式なカード名 | 型番 | レアリティ | 収録 | イラスト |
|---|---|---|---|---|---|
| - | ブラッキー | 054/L-P | プロモ | LEGENDプロモ | Hideaki Hakozaki |
| - | ブラッキー☆ | 026/032 | レアリティなし | プレイヤーズ(2004年) | Masakazu Fukuda |
| - | カリンのブラッキー | 091/141 | 旧裏レア(キラ) | ポケモンカード★VS(2001年) | Hajime Kusajima |
| - | ブラッキー | 072/088 | 旧裏レア(キラ) | 拡張パック 第4弾「裂けた大地」(2002年) | Atsuko Nishida |
| - | ブラッキー | 140/XY-P | プロモ | XYプロモ | kawayoo |
| - | ブラッキーVMAX | 095/069 | HR | 強化拡張パック「イーブイヒーローズ」(2021年) | KEIICHIRO ITO |
同じ名前で型番が違うカードは、値段が大きく違います。売買の前には必ず型番を確認してください。
ブラッキーのカードの入手方法(出るパック・商品)
ブラッキーのカードは、パックに封入されているもの、構築済みデッキやセット商品に収録されているもの、大会やイベントで配布されたプロモカードに分かれます。
パックに封入されているカード
| カード名 | 型番 | レアリティ | 入手方法 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| ブラッキー | 072/088 | 旧裏レア(キラ) | 拡張パック 第4弾「裂けた大地」に封入 | 650,000円 |
| ブラッキーVMAX | 095/069 | HR | 強化拡張パック「イーブイヒーローズ」に封入 | 400,000円 |
| ブラッキーEX | 082/078 | SR | 拡張パック「めざめる超王」に封入 | 350,000円 |
| ブラッキー | 068/092 | 旧裏レア(キラ) | 拡張パック 第2弾「地図にない町」に封入 | 260,000円 |
| ブラッキー | 197 | 旧裏レア(キラ) | 拡張パック 第2弾「遺跡をこえて...」に封入 | 225,000円 |
| ブラッキー δ-デルタ種(1ED) | 069/086 | R | 拡張パック「ホロンの研究塔」に封入 | 150,000円 |
| ブラッキー&ダークライGX | 182/173 | SR | ハイクラスパック「TAG TEAM GX タッグオールスターズ」に封入 | 100,000円 |
| ブラッキーGX | 069/060 | HR | 拡張パック「コレクション ムーン」に封入 | 100,000円 |
| ブラッキーex | 091/106 | SR | 拡張パック「金の空、銀の海」に封入 | 100,000円 |
| ブラッキー | 067/092 | 旧裏レア | 拡張パック 第2弾「地図にない町」に封入 | 100,000円 |
| ブラッキー | 071/088 | 旧裏レア | 拡張パック 第4弾「裂けた大地」に封入 | 100,000円 |
| ブラッキー | 037/080 | R | 拡張パック「よみがえる伝説」に封入 | 80,000円 |
| ブラッキーGX | 229/150 | SSR | ハイクラスパック「GXウルトラシャイニー」に封入 | 65,000円 |
| ブラッキーV | 085/069 | SR | 強化拡張パック「イーブイヒーローズ」に封入 | 55,000円 |
| ブラッキーGX | 063/060 | SR | 拡張パック「コレクション ムーン」に封入 | 50,000円 |
| ブラッキー | 062/080 | 旧裏レア(キラ) | 強化拡張パックex1「マグマVSアクア ふたつの野望」に封入 | 50,000円 |
| ブラッキーex | 217/187 | SAR | ハイクラスパック「テラスタルフェスex」に封入 | 40,000円 |
| ブラッキー | 031/051 | R | 拡張パック「ライデンナックル」に封入 | 30,000円 |
| ブラッキー&ダークライGX | 181/173 | SR | ハイクラスパック「TAG TEAM GX タッグオールスターズ」に封入 | 25,000円 |
| ブラッキー&ダークライGX | 215/173 | HR | ハイクラスパック「TAG TEAM GX タッグオールスターズ」に封入 | 25,000円 |
| ブラッキーEX | 042/078 | RR | 拡張パック「めざめる超王」に封入 | 23,000円 |
| ブラッキーGX | 037/060 | RR | 拡張パック「コレクション ムーン」に封入 | 10,000円 |
| ブラッキーVMAX | 094/069 | HR | 強化拡張パック「イーブイヒーローズ」に封入 | 8,000円 |
| ブラッキー | 092/187 | レアリティ無し(マスターボールミラー) | ハイクラスパック「テラスタルフェスex」に封入 | 8,000円 |
| ブラッキーV | 084/069 | SR | 強化拡張パック「イーブイヒーローズ」に封入 | 7,000円 |
| ブラッキーVMAX | 245/184 | キャラクタースーパーレア | ハイクラスパック「VMAXクライマックス」に封入 | 6,000円 |
| ブラッキー | 164 | R | 拡張パック「月光の追跡」「夜明けの疾走」に封入 | 6,000円 |
| ブラッキーV | 244/184 | キャラクタースーパーレア | ハイクラスパック「VMAXクライマックス」に封入 | 5,000円 |
| ブラッキー | 092/187 | ミラー | ハイクラスパック「テラスタルフェスex」に封入 | 1,000円 |
| ブラッキー | 042/069 | U | 拡張パック「ダークラッシュ」に封入 | 950円 |
| ブラッキーVMAX | 101/184 | RRR | ハイクラスパック「VMAXクライマックス」に封入 | 600円 |
| ブラッキーVMAX | 048/069 | RRR | 強化拡張パック「イーブイヒーローズ」に封入 | 400円 |
| ブラッキー | 058/095 | U | 拡張パック「超爆インパクト」に封入 | 400円 |
| ブラッキーV | 047/069 | RR | 強化拡張パック「イーブイヒーローズ」に封入 | 200円 |
| ブラッキーV | 100/184 | RR | ハイクラスパック「VMAXクライマックス」に封入 | 150円 |
| ブラッキーex | 093/187 | RR | ハイクラスパック「テラスタルフェスex」に封入 | 150円 |
| ブラッキー | 077/103 | レアリティなし | 拡張パック「30th CELEBRATION」に封入 | 6円 |
| ブラッキー | 070/108 | U | 拡張パック「黒炎の支配者」に封入 | 1円 |
| ブラッキー | 092/187 | レアリティなし | ハイクラスパック「テラスタルフェスex」に封入 | 1円 |
構築済みデッキ・セット商品に収録されているカード
| カード名 | 型番 | レアリティ | 入手方法 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| ブラッキー☆ | 026/032 | レアリティなし | プレイヤーズに収録 | 4,000,000円 |
| カリンのブラッキー | 091/141 | 旧裏レア(キラ) | ポケモンカード★VSに収録 | 1,000,000円 |
| ブラッキー | 197 | レアリティなし | プレミアムファイル2に収録 | 52,000円 |
| ブラッキー☆ | 012/025 | レアリティなし | プロモーションパック 「25th ANNIVERSARY edition」に収録 | 30,000円 |
| ブラッキーex | 044/040 | レアリティなし | 「30th CELEBRATION プレミアムデッキセット エーフィ・ブラッキー」に収録 | 6,500円 |
| ブラッキー&ダークライGX | 010/031 | レアリティなし | スターターセット TAG TEAM GX 「エーフィ&デオキシスGX」「ブラッキー&ダークライGX」に収録 | 3,000円 |
| ブラッキーVMAX | 256/414 | レアリティなし | スタートデッキ100に収録 | 900円 |
| ブラッキーex | 446/742 | レアリティなし | スタートデッキ100 バトルコレクションに収録 | 300円 |
| ブラッキーex | 446/742 | ミラー | スタートデッキ100 バトルコレクションに収録 | 300円 |
| ブラッキーex | 017/040 | レアリティなし | 「30th CELEBRATION プレミアムデッキセット エーフィ・ブラッキー」に収録 | 300円 |
| ブラッキーV | 255/414 | レアリティなし | スタートデッキ100に収録 | 150円 |
入手方法を確認中のプロモカード
| カード名 | 型番 | レアリティ | 入手方法 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| ブラッキー | 054/L-P | プロモ | プロモカード | 10,000,000円 |
| ブラッキー | 140/XY-P | プロモ | プロモカード | 600,000円 |
| ブラッキー | 25/e-P | プロモ | プロモカード | 197,400円 |
| ブラッキー | 188/BW-P | プロモ | プロモカード | 150,000円 |
| ブラッキーGX | 125/SM-P | プロモ | プロモカード | 70,000円 |
| ブラッキー | 067/SV-P | プロモ | プロモカード | 12,000円 |
| ブラッキー | 115/BW-P | プロモ | プロモカード | 8,000円 |
| ブラッキー | 161/SV-P | プロモ | プロモカード | 5,988円 |
| ブラッキー | 161/S-P | プロモ | プロモカード | 2,124円 |
レアリティ別:ブラッキーのSR・SAR・プロモ一覧
「ブラッキー SR」「ブラッキー プロモ」のように、レアリティで探している方向けにまとめています。
ブラッキーのSR・HR・UR・SSR一覧
| カード名 | 型番 | レアリティ | 収録 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| ブラッキーVMAX | 095/069 | HR | 強化拡張パック「イーブイヒーローズ」(2021年) | 400,000円 |
| ブラッキーEX | 082/078 | SR | 拡張パック「めざめる超王」(2016年) | 350,000円 |
| ブラッキー&ダークライGX | 182/173 | SR | ハイクラスパック「TAG TEAM GX タッグオールスターズ」(2019年) | 100,000円 |
| ブラッキーGX | 069/060 | HR | 拡張パック「コレクション ムーン」(2016年) | 100,000円 |
| ブラッキーex | 091/106 | SR | 拡張パック「金の空、銀の海」(2005年) | 100,000円 |
| ブラッキーGX | 229/150 | SSR | ハイクラスパック「GXウルトラシャイニー」(2018年) | 65,000円 |
| ブラッキーV | 085/069 | SR | 強化拡張パック「イーブイヒーローズ」(2021年) | 55,000円 |
| ブラッキーGX | 063/060 | SR | 拡張パック「コレクション ムーン」(2016年) | 50,000円 |
| ブラッキー&ダークライGX | 181/173 | SR | ハイクラスパック「TAG TEAM GX タッグオールスターズ」(2019年) | 25,000円 |
| ブラッキー&ダークライGX | 215/173 | HR | ハイクラスパック「TAG TEAM GX タッグオールスターズ」(2019年) | 25,000円 |
| ブラッキーVMAX | 094/069 | HR | 強化拡張パック「イーブイヒーローズ」(2021年) | 8,000円 |
| ブラッキーV | 084/069 | SR | 強化拡張パック「イーブイヒーローズ」(2021年) | 7,000円 |
ブラッキーのSAR・AR・CHR一覧
ブラッキーのプロモ一覧
| カード名 | 型番 | レアリティ | 収録 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| ブラッキー | 054/L-P | プロモ | LEGENDプロモ | 10,000,000円 |
| ブラッキー | 140/XY-P | プロモ | XYプロモ | 600,000円 |
| ブラッキー | 25/e-P | プロモ | eプロモ | 197,400円 |
| ブラッキー | 188/BW-P | プロモ | BWプロモ | 150,000円 |
| ブラッキーGX | 125/SM-P | プロモ | SMプロモ | 70,000円 |
| ブラッキー | 067/SV-P | プロモ | SVプロモ | 12,000円 |
| ブラッキー | 115/BW-P | プロモ | BWプロモ | 8,000円 |
| ブラッキー | 161/SV-P | プロモ | SVプロモ | 5,988円 |
| ブラッキー | 161/S-P | プロモ | Sプロモ | 2,124円 |
ブラッキーの旧裏(昔のカード)一覧
| カード名 | 型番 | レアリティ | 収録 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| カリンのブラッキー | 091/141 | 旧裏レア(キラ) | ポケモンカード★VS(2001年) | 1,000,000円 |
| ブラッキー | 072/088 | 旧裏レア(キラ) | 拡張パック 第4弾「裂けた大地」(2002年) | 650,000円 |
| ブラッキー | 068/092 | 旧裏レア(キラ) | 拡張パック 第2弾「地図にない町」(2002年) | 260,000円 |
| ブラッキー | 197 | 旧裏レア(キラ) | 拡張パック 第2弾「遺跡をこえて...」(2000年) | 225,000円 |
| ブラッキー | 067/092 | 旧裏レア | 拡張パック 第2弾「地図にない町」(2002年) | 100,000円 |
| ブラッキー | 071/088 | 旧裏レア | 拡張パック 第4弾「裂けた大地」(2002年) | 100,000円 |
| ブラッキー | 062/080 | 旧裏レア(キラ) | 強化拡張パックex1「マグマVSアクア ふたつの野望」(2003年) | 50,000円 |
ブラッキーのTR・その他のレア一覧
| カード名 | 型番 | レアリティ | 収録 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| ブラッキー δ-デルタ種(1ED) | 069/086 | R | 拡張パック「ホロンの研究塔」(2005年) | 150,000円 |
| ブラッキー | 037/080 | R | 拡張パック「よみがえる伝説」(2010年) | 80,000円 |
| ブラッキー | 031/051 | R | 拡張パック「ライデンナックル」(2012年) | 30,000円 |
| ブラッキー | 164 | R | 拡張パック「月光の追跡」「夜明けの疾走」(2007年) | 6,000円 |
| ブラッキーVMAX | 101/184 | RRR | ハイクラスパック「VMAXクライマックス」(2021年) | 600円 |
| ブラッキーVMAX | 048/069 | RRR | 強化拡張パック「イーブイヒーローズ」(2021年) | 400円 |
ブラッキーのカード全一覧(全59種)
カーナベルで取り扱いのあるブラッキーのカード59種を、買取価格(2026年10月28日時点・状態Sランク)の高い順にまとめています。
| カード名 | 型番 | レアリティ | 収録 | イラスト | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| ブラッキー | 054/L-P | プロモ | LEGENDプロモ | Hideaki Hakozaki | 10,000,000円 |
| ブラッキー☆ | 026/032 | レアリティなし | プレイヤーズ(2004年) | Masakazu Fukuda | 4,000,000円 |
| カリンのブラッキー | 091/141 | 旧裏レア(キラ) | ポケモンカード★VS(2001年) | Hajime Kusajima | 1,000,000円 |
| ブラッキー | 072/088 | 旧裏レア(キラ) | 拡張パック 第4弾「裂けた大地」(2002年) | Atsuko Nishida | 650,000円 |
| ブラッキー | 140/XY-P | プロモ | XYプロモ | kawayoo | 600,000円 |
| ブラッキーVMAX | 095/069 | HR | 強化拡張パック「イーブイヒーローズ」(2021年) | KEIICHIRO ITO | 400,000円 |
| ブラッキーEX | 082/078 | SR | 拡張パック「めざめる超王」(2016年) | - | 350,000円 |
| ブラッキー | 068/092 | 旧裏レア(キラ) | 拡張パック 第2弾「地図にない町」(2002年) | Mitsuhiro Arita | 260,000円 |
| ブラッキー | 197 | 旧裏レア(キラ) | 拡張パック 第2弾「遺跡をこえて...」(2000年) | Kimiya Masago | 225,000円 |
| ブラッキー | 25/e-P | プロモ | eプロモ | Mitsuhiro Arita | 197,400円 |
| ブラッキー | 188/BW-P | プロモ | BWプロモ | The Pokémon Company Art-team | 150,000円 |
| ブラッキー δ-デルタ種(1ED) | 069/086 | R | 拡張パック「ホロンの研究塔」(2005年) | - | 150,000円 |
| ブラッキー&ダークライGX | 182/173 | SR | ハイクラスパック「TAG TEAM GX タッグオールスターズ」(2019年) | so-taro | 100,000円 |
| ブラッキーGX | 069/060 | HR | 拡張パック「コレクション ムーン」(2016年) | 5ban Graphics | 100,000円 |
| ブラッキーex | 091/106 | SR | 拡張パック「金の空、銀の海」(2005年) | - | 100,000円 |
| ブラッキー | 067/092 | 旧裏レア | 拡張パック 第2弾「地図にない町」(2002年) | Mitsuhiro Arita | 100,000円 |
| ブラッキー | 071/088 | 旧裏レア | 拡張パック 第4弾「裂けた大地」(2002年) | Atsuko Nishida | 100,000円 |
| ブラッキー | 037/080 | R | 拡張パック「よみがえる伝説」(2010年) | - | 80,000円 |
| ブラッキーGX | 125/SM-P | プロモ | SMプロモ | 5ban Graphics | 70,000円 |
| ブラッキーGX | 229/150 | SSR | ハイクラスパック「GXウルトラシャイニー」(2018年) | 5ban Graphics | 65,000円 |
| ブラッキーV | 085/069 | SR | 強化拡張パック「イーブイヒーローズ」(2021年) | Teeziro | 55,000円 |
| ブラッキー | 197 | レアリティなし | プレミアムファイル2(2000年) | Naoyo Kimura | 52,000円 |
| ブラッキーGX | 063/060 | SR | 拡張パック「コレクション ムーン」(2016年) | 5ban Graphics | 50,000円 |
| ブラッキー | 062/080 | 旧裏レア(キラ) | 強化拡張パックex1「マグマVSアクア ふたつの野望」(2003年) | Kagemaru Himeno | 50,000円 |
| ブラッキーex | 217/187 | SAR | ハイクラスパック「テラスタルフェスex」(2024年) | YASHIRO Nanaco | 40,000円 |
| ブラッキー☆ | 012/025 | レアリティなし | プロモーションパック 「25th ANNIVERSARY edition」(2021年) | Masakazu Fukuda | 30,000円 |
| ブラッキー | 031/051 | R | 拡張パック「ライデンナックル」(2012年) | 5ban Graphics | 30,000円 |
| ブラッキー&ダークライGX | 181/173 | SR | ハイクラスパック「TAG TEAM GX タッグオールスターズ」(2019年) | 5ban Graphics | 25,000円 |
| ブラッキー&ダークライGX | 215/173 | HR | ハイクラスパック「TAG TEAM GX タッグオールスターズ」(2019年) | 5ban Graphics | 25,000円 |
| ブラッキーEX | 042/078 | RR | 拡張パック「めざめる超王」(2016年) | - | 23,000円 |
| ブラッキー | 067/SV-P | プロモ | SVプロモ | YU NAGABA | 12,000円 |
| ブラッキーGX | 037/060 | RR | 拡張パック「コレクション ムーン」(2016年) | 5ban Graphics | 10,000円 |
| ブラッキーVMAX | 094/069 | HR | 強化拡張パック「イーブイヒーローズ」(2021年) | AKIRA EGAWA | 8,000円 |
| ブラッキー | 092/187 | レアリティ無し(マスターボールミラー) | ハイクラスパック「テラスタルフェスex」(2024年) | matazo | 8,000円 |
| ブラッキー | 115/BW-P | プロモ | BWプロモ | - | 8,000円 |
| ブラッキーV | 084/069 | SR | 強化拡張パック「イーブイヒーローズ」(2021年) | 5ban Graphics | 7,000円 |
| ブラッキーex | 044/040 | レアリティなし | 「30th CELEBRATION プレミアムデッキセット エーフィ・ブラッキー」(2026年) | REND | 6,500円 |
| ブラッキーVMAX | 245/184 | キャラクタースーパーレア | ハイクラスパック「VMAXクライマックス」(2021年) | kawayoo | 6,000円 |
| ブラッキー | 164 | R | 拡張パック「月光の追跡」「夜明けの疾走」(2007年) | Masakazu Fukuda | 6,000円 |
| ブラッキー | 161/SV-P | プロモ | SVプロモ | Souichirou Gunjima | 5,988円 |
| ブラッキーV | 244/184 | キャラクタースーパーレア | ハイクラスパック「VMAXクライマックス」(2021年) | Ligton | 5,000円 |
| ブラッキー&ダークライGX | 010/031 | レアリティなし | スターターセット TAG TEAM GX 「エーフィ&デオキシスGX」「ブラッキー&ダークライGX」(2019年) | - | 3,000円 |
| ブラッキー | 161/S-P | プロモ | Sプロモ | Souichirou Gunjima | 2,124円 |
| ブラッキー | 092/187 | ミラー | ハイクラスパック「テラスタルフェスex」(2024年) | matazo | 1,000円 |
| ブラッキー | 042/069 | U | 拡張パック「ダークラッシュ」(2011年) | TOKIYA | 950円 |
| ブラッキーVMAX | 256/414 | レアリティなし | スタートデッキ100(2021年) | - | 900円 |
| ブラッキーVMAX | 101/184 | RRR | ハイクラスパック「VMAXクライマックス」(2021年) | AKIRA EGAWA | 600円 |
| ブラッキーVMAX | 048/069 | RRR | 強化拡張パック「イーブイヒーローズ」(2021年) | AKIRA EGAWA | 400円 |
| ブラッキー | 058/095 | U | 拡張パック「超爆インパクト」(2018年) | Ryota Murayama | 400円 |
| ブラッキーex | 446/742 | レアリティなし | スタートデッキ100 バトルコレクション(2025年) | takuyoa | 300円 |
| ブラッキーex | 446/742 | ミラー | スタートデッキ100 バトルコレクション(2025年) | takuyoa | 300円 |
| ブラッキーex | 017/040 | レアリティなし | 「30th CELEBRATION プレミアムデッキセット エーフィ・ブラッキー」(2026年) | Keisuke Azuma | 300円 |
| ブラッキーV | 047/069 | RR | 強化拡張パック「イーブイヒーローズ」(2021年) | 5ban Graphics | 200円 |
| ブラッキーV | 100/184 | RR | ハイクラスパック「VMAXクライマックス」(2021年) | 5ban Graphics | 150円 |
| ブラッキーex | 093/187 | RR | ハイクラスパック「テラスタルフェスex」(2024年) | takuyoa | 150円 |
| ブラッキーV | 255/414 | レアリティなし | スタートデッキ100(2021年) | 5ban Graphics | 150円 |
| ブラッキー | 077/103 | レアリティなし | 拡張パック「30th CELEBRATION」(2026年) | Iori Suzuki | 6円 |
| ブラッキー | 070/108 | U | 拡張パック「黒炎の支配者」(2023年) | rika | 1円 |
| ブラッキー | 092/187 | レアリティなし | ハイクラスパック「テラスタルフェスex」(2024年) | matazo | 1円 |
最新のブラッキー収録カード
最近発売された商品に収録されたブラッキーのカードです。新しい商品に収録されたら、ここに追記していきます。
| 発売日 | カード名 | 型番 | 収録 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | ブラッキーex | 044/040 | 「30th CELEBRATION プレミアムデッキセット エーフィ・ブラッキー」 |
| 2026-09-16 | ブラッキーex | 017/040 | 「30th CELEBRATION プレミアムデッキセット エーフィ・ブラッキー」 |
| 2026-09-16 | ブラッキー | 077/103 | 拡張パック「30th CELEBRATION」 |
| 2025-12-19 | ブラッキーex | 446/742 | スタートデッキ100 バトルコレクション |
| 2025-12-19 | ブラッキーex | 446/742 | スタートデッキ100 バトルコレクション |

【 ポケモンex / 悪タイプ / HP270 / レアリティ無し 】
ポケモンexがきぜつしたとき、相手はサイドを2枚とる。
悪無 ルナティッククロー 100
相手のバトルポケモンにダメカンがのっているなら、140ダメージ追加。
イラストレーター別のブラッキーのカード
ブラッキーの高額カードを描いているイラストレーターごとにまとめました。
Hideaki Hakozaki氏
